| Número | Título | |
| Vol. 6, núm. 1 (2019): Enero - Junio | Ortoimplante para corrección de Clase II. | Resumen PDF HTML |
| Sergio Eduardo Soto Delgado | ||
| Vol. 4, núm. 1 (2017): Enero - Junio | Ortoimplantes: Como solución protésica. | Resumen PDF HTML |
| Sergio Eduardo Soto Delgado | ||
| Vol. 6, núm. 1 (2019): Enero - Junio | OsteÃtis condensante en zona apical de segundo molar inferior derecho. Reporte de caso clÃnico. | Resumen PDF HTML |
| EstÃvaliz Hernández Cedillo, Yesenia Carbajal Aguayo, MartÃn Daniel Nieves Juárez | ||
| Vol. 4, núm. 1 (2017): Enero - Junio | Osteorradionecrosis en maxilar inferior: Reporte de 2 casos clÃnicos. | Resumen PDF HTML |
| Luis Javier Garza de la Garza, Juan Carlos de Jesús Elizondo González | ||
| Vol. 3, núm. 2 (2016): Julio - Diciembre | Percepción de estrés en universitarios, su impacto en el desempeño académico, afrontamiento y apoyo familiar | Resumen PDF HTML |
| Luis Alonso Halgravez Perea, Josué Emanuel Salinas Téllez, Gustavo Israel MartÃnez González, Osvelia Esmeralda Rodriguez Luis | ||
| Vol. 4, núm. 2 (2017): Julio - Diciembre | Perfil de estrés percibido en odontólogos de los Servicios de Salud de Nuevo León. | Resumen PDF HTML |
| Francisco Cázares de León, Miriam Alveza Treviño Tamez, Jesús Mario Pinedo Cázares | ||
| Vol. 5, núm. 2 (2018): Julio - Diciembre | Photon-Induced Photoacoustic Streaming (PIPS): Generalidades y limpieza intraconducto. Revisión bibliográfica. | Resumen PDF HTML |
| Manuel Alejandro Jurado Cota, Martha Elena Morales Cantú, Luis Alex Ponce Arriaga | ||
| Vol. 4, núm. 1 (2017): Enero - Junio | Predisposición de un mexicano a las caries dentales debido a su dieta. Estudio piloto. | Resumen PDF HTML |
| Graziella Alejandra Chapa Ferreiro, Ariana Arleth Cantú Santos, Medardo Gómez Anguiano | ||
| Vol. 6, núm. 1 (2019): Enero - Junio | Presencia de caries en una población indÃgena de Chiapas. | Resumen PDF HTML |
| Alma Nidia Calderón Porras, Jerson Calderón Ordaz, Jany Ariadne Jiménez Del Valle, Wendy JazmÃn Ãlvarez Fernández, Myriam Angélica De la Garza Ramos | ||
| Vol. 4, núm. 2 (2017): Julio - Diciembre | Presencia de fÃstula en un absceso dental. | Resumen PDF HTML |
| MarÃa Isabel Ãlvarez López, Adriana GurrÃa Mena, Angélica Gloria RodrÃguez Sepúlveda, Ricardo Treviño Elizondo | ||
| Vol. 6, núm. 1 (2019): Enero - Junio | Prevalencia de bruxismo en los alumnos de la Licenciatura en Cirujano Dentista, quinto semestre 2018 – A. | Resumen PDF HTML |
| JazmÃn Guadalupe Orozco MartÃnez, Dinora Esmeralda Romero Sánchez, MartÃn Daniel Nieves Juárez | ||
| Vol. 4, núm. 2 (2017): Julio - Diciembre | Prevalencia de diagnóstico pulpar en pacientes odontológicos. | Resumen PDF HTML |
| Fabián Antonio RamÃrez Quintana, Gustavo Israel MartÃnez González, Miguel Ãngel Ãlvarez Hernández | ||
| Vol. 6, núm. 1 (2019): Enero - Junio | Prevalencia de enfermedades orales en los trabajadores del autotransporte en México. | Resumen PDF HTML |
| Alejandra Guadalupe Lozano Villegas, Lesly Elizabeth GarcÃa Carreño, Miguel Ãngel Quiroga GarcÃa | ||
| Vol. 6, núm. 1 (2019): Enero - Junio | Prevalencia de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad en escuelas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | Resumen PDF HTML |
| Diana L. Aguiñiga Jiménez, Paulina I. Barragán González, MartÃn Daniel Nieves Juárez | ||
| Vol. 4, núm. 2 (2017): Julio - Diciembre | Prevalencia de eventos adversos en pacientes con tratamiento endodóntico. | Resumen PDF HTML |
| Jesús Alejandro Torres Betancourt, Ricardo Treviño Elizondo, Miguel Ãngel Quiroga GarcÃa, Jennifer Alondra Bocanegra Cedillo | ||
| Vol. 4, núm. 2 (2017): Julio - Diciembre | Prevalencia de fracaso en endodoncia. | Resumen PDF HTML |
| Adryan López Quiñones, Fanny López MartÃnez, Gustavo Israel MartÃnez González | ||
| Vol. 5, núm. 1 (2018): Enero - Junio | Prevalencia de maloclusiones dentales y necesidad de tratamiento en adolescentes mexicanos, utilizando el Ãndice de estética dental (DAI). | Resumen PDF HTML |
| Laura Aracely Cárdenas Caraza, Martha Cecilia Elizondo Rojas, Carolina Dávila RuÃz, Karla Giovanna Morcos González, Luis Alberto González GarcÃa | ||
| Vol. 5, núm. 1 (2018): Enero - Junio | Prevalencia del canal medio mesial en raÃces mesiales de molares mandibulares. | Resumen PDF HTML |
| Mario Eduardo Huerta Ortiz, Elvia Rebeca Arizpe Cantú | ||
| Vol. 4, núm. 1 (2017): Enero - Junio | Prevalencia del miedo dental en niños escolares. | Resumen PDF HTML |
| Dinorah Carrillo Cárdenas, Francisco Cázares de León | ||
| Vol. 3, núm. 2 (2016): Julio - Diciembre | Prevención de la ingesta de cuerpos extraños durante la consulta odontológica: reporte de caso | Resumen PDF HTML |
| Luis Alberto Méndez Chagoya, Lesly Paola Espinosa Dyck, Jany Ariadne Jiménez del Valle, Miriam Dyck Gómez | ||
| Vol. 4, núm. 1 (2017): Enero - Junio | Protocolo de atención estomatológico en paciente pediátrico con coartación de la aorta y soplo cardÃaco. | Resumen PDF HTML |
| Laura Calderón Gómez, Selenia Janet Medina Arizpe, Diana Montserrat Gutiérrez Oviedo | ||
| Vol. 3, núm. 2 (2016): Julio - Diciembre | Protocolo de recubrimiento pulpar directo. | Resumen PDF HTML |
| Ricardo Treviño Elizondo, Angélica Gloria RodrÃguez Sepúlveda, Sara Angélica Vilchis RodrÃguez | ||
| Vol. 4, núm. 1 (2017): Enero - Junio | Protocolos de irrigación en endodoncia y filtración bacteriana. | Resumen PDF HTML |
| Myriam Guadalupe Muñoz Torres, Patricia Nohemà Olivares Ponce, Ricardo Treviño Elizondo, Fanny López MartÃnez | ||
| Vol. 5, núm. 1 (2018): Enero - Junio | Pulpitis irreversible en paciente con atrición excesiva. | Resumen PDF HTML |
| Lizzie Guadalupe Torres Cruz | ||
| Vol. 5, núm. 1 (2018): Enero - Junio | Quinto Concurso de Carteles de Investigación y Casos ClÃnicos, CONL 2018. | Resumen PDF HTML |
| Francisco Cazares de León | ||
| Elementos 151 - 175 de 246 | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
ISSN: 2007-9052
Http:www.remexesto.com